产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
开挖壕沟-史丹利夯实机在功效上完全超越了劳动密集型夯实机手方式。拥有史丹利夯实机,您将不再需要顶撑沟渠并且您将可以在一条沟渠上夯实2到4英寸回填土。
打桩作业-史丹利夯实机的另一项应用是夯实桩基,可以用于夯击木桩、工字钢、挖方支撑、支撑土方的竖桩、铁路护栏和钢管。
夯实斜坡-没有更好的方式比史丹利夯实机更好地应用于夯实斜面或者是其他较难触及的施工区域。对于手持工具难以施工区域和过于陡峭的斜坡上施工,史丹利夯实机都可以胜任。
产品参数
| 产品型号:HS | ||
| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| 型号 | HS3000 | |
| 产品代码 | HS3004F | |
| 产品描述 | 夯实机,直径2-1/4in销孔,9和14in销孔间距,流量控制,13gpm,不含销轴 | |
| 重量 | KG | 168 |
| 型号 | HS3000 | |
| 产品代码 | HS3100 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),13gpm | |
| 重量 | KG | 163 |
| 型号 | HS3000 | |
| 产品代码 | HS3101 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),9gpm | |
| 重量 | KG | 165 |
| 型号 | HS6000 | |
| 产品代码 | HS6008F | |
| 产品描述 | 夯实机,可旋转型顶板,直径2-1/4in销孔,14in销孔间距,流量控制,13gpm,不含销轴 | |
| 重量 | KG | 415 |
| 型号 | HS6000 | |
| 产品代码 | HS6019F | |
| 产品描述 | 夯实机,直径2-1/2in销孔,14in销孔间距,流量控制,13gpm,不含销轴 | |
| 重量 | KG | 374 |
| 型号 | HS6000 | |
| 产品代码 | HS6026 | |
| 产品描述 | 夯实机,Wainroy安装连接板,流量控制,13gpm | |
| 重量 | KG | 419 |
| 型号 | HS6000 | |
| 产品代码 | HS6027 | |
| 产品描述 | 夯实机,直径2-1/2in销孔,14in销孔间距,流量控制,不含销轴,底板有4个直径7/8in孔 | |
| 重量 | KG | 374 |
| 型号 | HS6000 | |
| 产品代码 | HS6100 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),13gpm | |
| 重量 | KG | 385 |
| 型号 | HS8000 | |
| 产品代码 | HS8000 | |
| 产品描述 | 夯实机,直径2-1/2in销孔,14in销孔间距,流量控制,不含销轴 | |
| 重量 | KG | 442 |
| 型号 | HS8000 | |
| 产品代码 | HS8026 | |
| 产品描述 | 夯实机,Wainroy安装连接板,流量控制,24gpm | |
| 重量 | KG | 499 |
| 型号 | HS8000 | |
| 产品代码 | HS8100 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),24gpm | |
| 重量 | KG | 440 |
| 型号 | HS11000 | |
| 产品代码 | HS11100 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),30gpm | |
| 重量 | KG | 646 |
| 型号 | HS22000 | |
| 产品代码 | HS22100 | |
| 产品描述 | 夯实机,平顶设计(不含安装连接板),42gpm | |
| 技术规格可能改变,恕不另行通知。 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
留言