产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
史丹利小型破碎锤
领先的设计
确保恩定的冲击力和接触的作业效率
精简的部件
MB256、MB356系列只有3个运动部件,MB556、MB656系列只有2个运动部件。减少维修,保养时间,增加有效工作时间。
精良的阀组
允许压力和流量范围更宽,对不同主机有良好的适配性,同时产生更少的压力和热量。
强化的保护
锤体底部的高度耐磨板有效地防护壳体和锤芯,碰到顽硬石块也不为所惧,表现优异。
减震的锤芯
橡胶、聚氨脂材质减震部件有效减震,对主机冲击影响降至最低,对环境影响干扰力争最少。
有力冲击
直通式氮气室每次冲击都是提供充沛的动力。
更轻的重量
针对小中型的搭载主机选择面更广。
史丹利大型静音式破碎锤
领先的设计
确保恩定的冲击力和接触的作业效率
精简的部件
只有2个运动部件。减少维修,保养时间,增加有效工作时间。
封闭的壳体
确保更安静地工作,更少量的粉尘进入。
瘦长的外形
确保视野良好,开挖沟渠作业更加便利。
减震的锤芯
橡胶、聚氨脂材质减震部件有效减震,对主机冲击影响降至最低,对环境影响干扰力争最少。
更轻的重量
针对大中型的搭载主机选择面更广。
产品参数
| 产品型号:MB | ||
| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| 型号 | MB156 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 175/250 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 600/1200 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 173/79 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 42/1069 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 11/279 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 1.75/44 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1800-2100/124-144 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 4/15 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 10/38 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 噪音水平 | DBA | 116 |
| 型号 | MB256 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 350/475 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 700/1200 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 493/224 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 51/1295 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 15/381 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 2.5/64 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1400-1700/96-117 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 9/34 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 16/60 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 噪音水平 | DBA | 122 |
| 型号 | MB356 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 550/750 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 700/1200 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 493/224 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 51/1295 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 15/381 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 2.5/64 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1700-1950/117-134 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 10/38 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 18/68 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 噪音水平 | DBA | 126 |
| 型号 | MB556 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 750/1000 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 590/1100 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 752/342 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 63/1600 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 15/381 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 2.7/69 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1600-2000/110-138 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 12/45 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 22/83 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2700/186 |
| 噪音水平 | DBA | 124 |
| 型号 | MB656 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 875/1200 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 600/1000 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 872/396 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 66.5/1689 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 18/457 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 3/76 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1700-1900/117-131 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 16/60 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 24/91 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 噪音水平 | DBA | 121 |
| 型号 | MB10 | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 1000/1350 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 600/900 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 1050/476 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 72/1830 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 17/432 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 3.125/79 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 1600-2000/110-138 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 20/75 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 30/114 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 2700/186 |
| 噪音水平 | DBA | 125 |
| 型号 | MB15EX | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 1500/2000 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 360/800 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 1100/453 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 77/1955 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 18.3/466 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 3.3/84 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 2200/152 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 15/56 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 25/95 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 3000/206 |
| 噪音水平 | DBA | 126 |
| 型号 | MB20EX | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 1500/2000 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 360/800 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 1259/571 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 71/1802 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 18.3/466 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 3.3/84 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 15/56 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 25/95 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 3000/207 |
| 噪音水平 | DBA | 112 |
| 型号 | MB30EX | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 2000/2712 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 350/700 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 1898/861 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 77/1962 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 20.9/531 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 3.9/100 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 2500/172 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 20/76 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 30/114 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 3100/207 |
| 噪音水平 | DBA | 113.5 |
| 型号 | MB40EX | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 3000/4076 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 400/600 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 2859/1297 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | 89/2264 |
| 钎杆工作长度 | IN/MM | 24.3/616 |
| 钎杆直径 | IN/MM | 5/127 |
| 系统压力 | PSI/BAR | 2500/186 |
| 流量范围(最小) | GPM/LPM | 24/90 |
| 流量范围(最大) | GPM/LPM | 35/130 |
| 系统溢流压力 | PSI/BAR | 3100/207 |
| 噪音水平 | DBA | 115 |
| 型号 | MB50EX | |
| 冲击功 | FT/LBS/J | 5000/6779 |
| 每分钟打击次数 | MIN/MAX | 400/500 |
| 质量(含钎杆和连接板) | LBS/KG | 3964/1798 |
| 长度(含钎杆和连接板) | IN/MM | |
上一页
上一页
下一页
留言