产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
产品描述:
适用范围:咬合电力线缆的接头、端子和电力支架线缆
咬合能力:500MCM的铜芯电缆,1500MCM的铝芯和795MCM的钢芯铝线。铜铝套管630 mm2以上, LGJ400 mm2以下,LGJ钳压管240 mm2以下
流量要求:11-34 lpm
压力范围:114-172 bar
重量:13.2 kg
长度:74 cm
宽度:18 cm
连接:3/8 in.阳接头-8 SAE接口
产品特点:
CT15有两种形式的咬合头 :专用Burndy Y46 咬合头或能适用于Kearney PH4/PH14的通用咬合头。采用合适的咬合头支架,就可以安装 Burndy “P”和“U”型咬合头。CT15的咬合力可以达到13600 kg力。
产品参数
| 产品型号:CT15 | ||
| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| 型号 | CT15 | |
| 产品代码 | CT15036GN | |
| 重量 | KG | 13.2 |
| 长度 | CM | 74 |
| 宽度 | CM | 18 |
| 流量范围 | LPM | 11-34 |
| 压力 | BAR | 114-172 |
| 咬合范围 | KG | 13600 |
| 规格/断面 | 440MM2铜芯铝线 | |
| 咬合头 | Burndy Y-46/P型头 | |
| 型号 | CT15 | |
| 产品代码 | CT15036UN | |
| 重量 | KG | 13.2 |
| 长度 | CM | 74 |
| 宽度 | CM | 18 |
| 流量范围 | LPM | 11-34 |
| 压力 | BAR | 114-172 |
| 咬合范围 | KG | 13600 |
| 规格/断面 | 253MM2铜/760MM2铝、4032铜芯铝线 | |
| 咬合头 | 通用咬合头 | |
| 技术规格可能改变,恕不另行通知。 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
留言