产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
全系列产品参数
| 型 号 | 型 号 | 直 径 | 孔深度 | 宽 度 | 分裂力 | 分裂力 | 重量 | 长 度 | 长 度 | 订货号 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (吨) | (吨) | (kg) | (mm) | (mm) | |||
| C2S | N | 31-32 | 270 | 9 | 355 | 195 | 17 | 745 | 150 | 8381 0402 10 |
| C4S | N | 35-36 | 430 | 10 | 461 | 230 | 21 | 995 | 250 | 8381 0405 25 |
| C4S | WL | 35-38 | 540 | 14 | 333 | 190 | 22 | 1145 | 400 | 8381 0405 40 |
| C9 | N | 45-48 | 410 | 18-531 | 305 | 200 | 22 | 1020 | 230 | 8381 0409 00 |
| C9 | L | 48-50 | 580 | 18-531 | 305 | 200 | 23 | 1190 | 400 | 8381 0409 40 |
| C12 | N | 45-48 | 610 | 19-601 | 618 | 358 | 31 | 1290 | 380 | 8381 0412 38 |
| C12 | L | 45-48 | 680 | 15-441 | 824 | 413 | 32 | 1360 | 450 | 8381 0412 45 |
| C12 | W | 45-48 | 550 | 24-801 | 494 | 321 | 31 | 1250 | 320 | 8381 0412 50 |
注:1使用一个加大反向楔块和一个特别加大反向楔块。
| 型号 | 型号 | 发动机型号 | 功率kW | 分裂机 | 重量 | 长度 | 宽度 | 高度 | 输油量 | 油箱容量l |
| 数量 | kg | mm | mm | mm | l/min | |||||
| A 1 | 移动式 | 空气马达1 | 3,8 | 1月4日 | 113 | 1180 | 720 | 730 | 5,0 | 10,0 |
| D 4 | 移动式 | 柴油机 | 5,6 | 1月5日 | 137 | 1180 | 720 | 730 | 5,4 | 10,0 |
| D 4 E | 移动式 | 柴油机2 | 5,6 | 1月5日 | 156 | 1180 | 720 | 730 | 5,4 | 10,0 |
| E 2 | 移动式 | 电动机3 | 4,0 | 1月5日 | 117 | 1180 | 720 | 800 | 4,8 | 10,0 |
| A P | 便携式 | 空气马达4 | 1,8 | 1月2日 | 41 | 460 | 400 | 500 | 2,0 | 5,0 |
| B P | 便携式 | 汽油机 | 3,0 | 1月2日 | 37 | 460 | 400 | 500 | 2,0 | 5,0 |
| E P | 便携式 | 电动机3 | 1,5 | 1月2日 | 40 | 460 | 400 | 500 | 2,3 | 5,0 |
上一页
留言